Активные лазерные элементы

Оглавление

Внешний вид

Отпаянные активные элементы для лазеров на парах меди, 40 кб 

Основные технические параметры

Габаритные размеры и массы лазерных трубок 

Чертеж лазерной трубки, 3 кб

Модель l1, мм  l2, мм  d1, мм d2, мм  а, мм Масса, кг
LT-1Cu  330 145 84 55 14 1
LT-1,5Cu 380 185 84 55 14 1
LT-3Cu 600 318 100 73 14 2.7
LT-5Cu  600 318 100 73 14 2.6
LT-6Cu  770 480 140 90 19 5
LT-10Cu 750 495 100 73 14 3.1
LT-1Au 600 318 100 73 14 3
LT-30Cu  1315 916 134 90,5 19 11
LT-40Cu 1621 1222 134 90,5 19 13,5
LT-50Cu 1627 1227 134 90,5 19 15
LT-4Au 1315 916 134 90.5 19 11

Наверх